Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 1160 ccm |
| Diámetro de cilindros | 90 mm |
| Carrera | 60,8 mm |
| Potencia | 180 cv |
| Potencia máxima a | 10750 rpm |
| Par | 125 Nm |
| Par máximo a | 9000 rpm |
| Relación de compresión | 13,2 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio |
| Tipo de chasis | Puentes |
| Lanzamiento de dirección | 23,9 grado |
| Avance de dirección | 104,7 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Marca | Öhlins |
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante monobrazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Marca | Öhlins |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monoblock |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Marca | Brembo |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2090 mm |
| Ancho | 792 mm |
| Alto | 1089 mm |
| Distancia entre ejes | 1445 mm |
| Altura del asiento desde | 830 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 198 kg |
| Capacidad del depósito | 15,5 l |
| Velocidad punta | 245 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A |
| Autonomía | 276 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 130 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 5,6 l/100km |
| Ruido estacionario | 98 dB |
Conclusión de la redacción de 1000PS
Los elementos de suspensión de alta calidad con la suspensión semiactiva Öhlins, el sistema Brembo con cilindro de freno Brembo, el cambio rápido de primera clase y el magnífico motor instalado en la Triumph Speed Triple 1200 RS la convierten en una moto que no lleva el nombre "RS" por razones de marketing, sino porque se lo ha ganado. Lo único que me molestó fue la falta de protección contra el viento, porque cualquiera que haya conducido una moto naked a más de 200 km/h sabe lo agotador que es, incluso si te haces lo más pequeño posible. Así que si piensas conducirla en circuito más a menudo, podrías invertir en algún tipo de protección contra el viento. Con todo, es una moto fantástica y polivalente que ha demostrado su valía en los circuitos. Por un lado, es una moto de carretera extraordinariamente divertida gracias a su agilidad y par motor. Por otro lado, gracias a sus altas prestaciones, equipamiento premium y estabilidad, es un arma afilada en circuito que no tiene nada que envidiar a cualquier moto superdeportiva.
- excelente suspensión electrónica Öhlins con amplio rango de ajuste
- frenos de primera
- cambio superrápido
- manejo que inspira confianza
- respuesta impecable del motor
- embrague antirrebote preciso
- versátil desde el confort en carretera hasta la diversión en circuito
- nuevo control de elevación de la rueda delantera con prácticos 4 niveles de ajuste
- gran ergonomía de la parte superior del cuerpo
- alta calidad de equipamiento
- buena respuesta de la rueda delantera y trasera
- ligera con 199 kg lista para rodar
- Ángulo de giro limitado para las maniobras
- el concepto de manejo y la aplicación móvil aún ofrecen potencial de mejora
- no hay protección contra el viento en la pista de carreras.
Datos correctos salvo error.